1. 2019蘇州旅游人數(shù)統(tǒng)計(jì)
全省13個(gè)設(shè)區(qū)市中,人口超過(guò)1000萬(wàn)人的是蘇州市總數(shù)為:12748262人。
與2010年我省第六次全國(guó)人口普查相比,13個(gè)設(shè)區(qū)市中有10個(gè)設(shè)區(qū)市人口增加人口增長(zhǎng)較多的5個(gè)設(shè)區(qū)市,依次為蘇州、南京、無(wú)錫、常州、徐州。
蘇州人口增加了2288372人。
13個(gè)設(shè)區(qū)市中
人口超過(guò)1000萬(wàn)人的是蘇州市;
在900萬(wàn)至1000萬(wàn)人之間的是南京市和徐州市;
在500萬(wàn)至800萬(wàn)人之間的是南通市、無(wú)錫市、鹽城市和常州市;
在400萬(wàn)至500萬(wàn)人之間的是宿遷市、連云港市、揚(yáng)州市、淮安市和泰州市;
人口少于400萬(wàn)人的是鎮(zhèn)江市。
2. 2020蘇州旅游人次
蘇州港吞吐量月報(bào)表
填報(bào)單位:蘇州市交通運(yùn)輸局 ????????????????????????????2020年9月份??????? 報(bào)出時(shí)間:2020年10月14日
計(jì)算單位 2020年 2019年 同比±%
本 月 累 計(jì) 本 月 累 計(jì) 本 月 累 計(jì)
一、貨物吞吐量 萬(wàn)噸 ??????????? 5,166.64 ????????? 40,578.86 ?????????? 4,243.47 ???????? 39,245.18 ????????? 21.76 ??????????? 3.40
??? 1、張家港港區(qū) 萬(wàn)噸 ??????????? 2,221.37 ????????? 18,729.30 ?????????? 1,932.92 ???????? 17,646.32 ????????? 14.92 ??????????? 6.14
??? 2、常熟港區(qū) 萬(wàn)噸 ?????????????? 844.63 ??????????? 6,298.43 ????????????? 607.29 ?????????? 5,183.96 ????????? 39.08 ????????? 21.50
??? 3、太倉(cāng)港區(qū) 萬(wàn)噸 ??????????? 2,100.63 ????????? 15,551.12 ?????????? 1,703.25 ???????? 16,414.90 ????????? 23.33 ????????? -5.26
二、集裝箱吞吐量 TEU ??????? 661,713.25 ???? 4,561,614.00 ?????? 517,025.00 ??? 4,688,515.25 ????????? 27.98 ????????? -2.71
??? 1、張家港港區(qū) TEU ????????? 75,277.00 ??????? 605,602.75 ???????? 69,002.50 ?????? 673,170.00 ??????????? 9.09 ??????? -10.04
??? 2、常熟港區(qū) TEU ????????? 19,510.00 ??????? 170,110.00 ???????? 18,890.00 ?????? 158,111.00 ??????????? 3.28 ??????????? 7.59
??? 3、太倉(cāng)港區(qū) TEU ??????? 566,926.25 ???? 3,785,901.25 ?????? 429,132.50 ??? 3,857,234.25 ????????? 32.11 ????????? -1.85
其中:集裝箱出口量 TEU ??????? 342,253.00 ???? 2,325,090.50 ?????? 261,718.00 ??? 2,402,279.00 ????????? 30.77 ????????? -3.21
??? 1、張家港港區(qū) TEU ????????? 38,151.50 ??????? 305,867.25 ???????? 34,399.75 ?????? 340,133.75 ????????? 10.91 ??????? -10.07
??? 2、常熟港區(qū) TEU ??????????? 9,535.00 ????????? 84,122.00 ?????????? 9,304.00 ???????? 79,428.00 ??????????? 2.48 ??????????? 5.91
??? 3、太倉(cāng)港區(qū) TEU ??????? 294,566.50 ???? 1,935,101.25 ?????? 218,014.25 ??? 1,982,717.25 ????????? 35.11 ????????? -2.40
三、外貿(mào)貨物吞吐量 萬(wàn)噸 ??????????? 1,574.27 ????????? 11,967.71 ?????????? 1,145.33 ???????? 11,031.19 ????????? 37.45 ??????????? 8.49
??? 1、張家港港區(qū) 萬(wàn)噸 ?????????????? 614.86 ??????????? 4,894.69 ????????????? 466.48 ?????????? 4,442.58 ????????? 31.81 ????????? 10.18
??? 2、常熟港區(qū) 萬(wàn)噸 ?????????????? 151.10 ??????????? 1,103.59 ??????????????? 90.90 ????????????? 914.17 ????????? 66.23 ????????? 20.72
??? 3、太倉(cāng)港區(qū) 萬(wàn)噸 ?????????????? 808.30 ??????????? 5,969.43 ????????????? 587.96
3. 2019蘇州旅游人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
蘇州市區(qū)四星級(jí)招生人數(shù)5077人,中考人數(shù)16279人,四星級(jí)錄取率31.19%
4. 蘇州旅游人數(shù)2018
2018年江蘇省共接待入境游客超400萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)8.3%。其中外國(guó)人共計(jì)264.69萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)9.5%,香港同胞21.0萬(wàn)人,澳門(mén)同胞13433人次,臺(tái)灣同胞113.81萬(wàn)人次。具體來(lái)看,2018年1-12月江蘇省接待游客數(shù)量保持穩(wěn)定,基本在30萬(wàn)人以上。其中5月江蘇省接待入境過(guò)夜游客人數(shù)38.36萬(wàn)人,為一年人數(shù)最高值,與2017年同期相比增長(zhǎng)22.8%。
從接待外國(guó)游客客源來(lái)看,2018年日本來(lái)江蘇旅游的游客最多,共計(jì)48.5萬(wàn)人次,與去年同期相比增長(zhǎng)5%;其次是韓國(guó)過(guò)夜游客數(shù)量43.87萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)8.8%。美國(guó)游客數(shù)量第三,接待游客人數(shù)28.35萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)13.8%。
從游客增速來(lái)看,2018年澳大利亞游客增速最快,達(dá)到21.3%。加拿大游客增長(zhǎng)也較快,同比增速為15.6%,接待游客96223人。
5. 蘇州2019年旅游人數(shù)
蘇州中考很難,錄取率不到50%
蘇州市2021年市區(qū)(姑蘇,園區(qū),新區(qū))中考報(bào)考人數(shù)約為25000人,公立高中錄取人數(shù)為10601人,普高錄取率約為42.4%。